 
    适用于金融,电信,超市,酒店,政府,学校,机场,工厂,公安,司法等要求高清画质的场所。
集成全高清全景摄像机和全高清跟踪摄像机于一体,可同时输出两路最高达1080P60帧的高清视频及两路标清视频;
摄像机内置高速处理器,采用领先的人体检测及跟踪图像分析算法锁定目标;
跟踪过程不受目标转身等姿态影响,即使目标长时间静止也能锁定跟踪目标;
跟踪平稳,极强抗干扰能力,多种跟踪策略可选,并提供多项高级参数配置跟踪效果;
目标跟踪不局限于讲台,可以覆盖全部教室范围;
跟踪镜头大小根据目标远近具有自适应自动变倍功能;
不受教室大小、形状和阶梯教室限制;
可以设置任意形状的检测区域和屏蔽区域;
友好的用户界面和简单的参数设置,通过网络接口或者RS-485/232接口均可对参数进行配置;
智能曝光功能,彻底避免投影仪等强光背景下目标变暗的问题;
人性化设计,快捷安装、设置和使用。
| 项目 | 规格参数 | |
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 摄 像 机 | 信号系统 | 1080i/60,1080i/50,   1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, NTSC, PAL | 
| 传感器 | 1/2.8"   Exmor CMOS,327万像素 | |
| 扫描方式 | 逐行 | |
| 镜头 | f=4.7mm-94.0mm | |
| 数字变焦 | 12x | |
| 最低照度 | 0.5   Lux @ (F1.8, AGC ON) | |
| 快门 | 1/25s   ~ 1/10000s | |
| 白平衡 | 自动,室内,室外,一键,手动 | |
| 背光补偿 | 支持 | |
| 数字降噪 | 2D&3D数字降噪 | |
| 信噪比 | ≥55dB | |
| 水平视场角 | 55.2° ~ 3.2° | |
| 垂直视场角 | 42.1° ~ 2.4° | |
| 水平转动范围 | ±170° | |
| 垂直转动范围 | -30° ~ +90° | |
| 水平转动速度范围 | 1.7° ~ 100°/s | |
| 垂直转动速度范围 | 1.7° ~ 69.9°/s | |
| 倒装 | 支持 | |
| 预置位数量 | 128 | |
| 预置位精度 | 0.1° | |
| 输 入 输 出 接 口 | 高清输出 | 1路DVI-I(HDMI、YPbPr) 1路, HD-SDI: BNC类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循STMPTE 292M标准 | 
| 标清输出 | 1路, CVBS: RCA接口, 1Vp-p, 75Ω | |
| 通讯接口 | 1路, RS-232: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 | |
| 电源接口 | JEITA类型(DC IN 12V) | |
| 
 
 一 般 规 范 | 输入电压 | 12V   DC (10.8 ~ 13.0V DC) | 
| 输入电流 
 | 2.0A(最大) | |
| 工作温度 | -5°C ~ 40°C | |
| 储藏温度 | -20°C ~ 60°C | |
| 功耗 | 18W | |
| 尺寸 | 240mm   x 144mm x 160mm | |
| 重量 | 2.5Kg | |
 回到顶部
回到顶部广州市峰火电子科技有限公司
    客服热线:4001-605-805
    总部地址:广州市黄埔区开源大道188号2栋1号楼
    版权所有 2007-2027 粤ICP备12082560号